Welke Duitse woorden kom je het meest tegen? Het antwoord hangt ervan af of ze in gesprek zijn of in leesmateriaal.
Het is waardevol om op te merken welke woorden het meest voorkomen, hoewel ze u misschien niet zoveel helpen als u misschien denkt. Ze bevatten veel voornaamwoorden, artikelen, voorzetsels en veel voorkomende werkwoorden. Die zijn waarschijnlijk niet voldoende om te begrijpen wat iemand u probeert te vertellen.
De 30 woorden die hier worden gerangschikt voor gesproken Duits zijn uit de Rangwörterbuch hochdeutscher Umgangssprache door Hans-Heinrich Wängler (N.G. Elwert, Marburg, 1963). De woorden worden gerangschikt op gebruiksfrequentie in het alledaagse gesproken Duits.
Top 30 woorden - gesproken Duits Gerangschikt op gebruiksfrequentie in Duits sprekende woordenschat | ||
---|---|---|
Rang | Woord | Opmerking / Link |
1 | ich | "I" - persoonlijk voornaamwoord |
2 | das | "the; that (one)" onzijdig - bepaald artikel of aanwijzend voornaamwoord) Meer: Naamwoorden en geslacht |
3 | dood gaan | "de" f. - bepaald artikel |
4 | ist | "is" - vorm van "zijn" (sein) |
5 | nicht | "niet" |
6 | ja | "Ja" |
7 | du | "u" vertrouwd - Zie Sie und du |
8 | der | "de" m. - bepaald artikel |
9 | und | "en" |
10 | sie | "zij, zij" |
11 | zo | "dus, dus" |
12 | wir | "wij" - persoonlijk voornaamwoord |
13 | was | "wat" |
14 | NOCH | "nog steeds" |
15 | da | "daar, hier; sindsdien, omdat" |
16 | mal | "keer; een keer" - deeltje |
17 | mit | "met" - Zie Dative voorzetsels |
18 | auch | "ook" |
19 | in | "in geïnteresseerd" |
20 | es | "het" - persoonlijk voornaamwoord |
21 | zu | "to; at; too" voorzetsel of bijwoord |
22 | aber | "maar" - Zie Coördinerende / ondergeschikte conjuncties |
23 | habe / hab' | "(I) have" - werkwoorden - vormen van haben |
24 | hol | "de vorm van der of datatief meervoud) Zie zelfstandige naamwoorden |
25 | eine | "een, een" fem. onbepaald lidwoord |
26 | schon | "nu al" |
27 | Mens | "one, zij" |
28 | doch | "maar toch toch" deeltje |
29 | oorlog | "was" - verleden tijd van "zijn" (Sein) |
30 | dann | "vervolgens" |
Een paar opmerkingen over de Top 30 gesproken Duitse woorden:
De hier gerangschikte woorden zijn afkomstig uit Duitse kranten, tijdschriften en andere online publicaties in het Duits. Een vergelijkbare ranglijst voor gesproken Duits zou heel anders zijn. Hoewel het erop is gebaseerd, in tegenstelling tot het woord frequentiecompilatie uit de Universität Leipzig, deze bewerkte top 100-lijst van de meest voorkomende Duitse woorden in druk elimineert duplicaten (dass / daß, der / Der) en beschouwt vervoegde werkwoordsvormen als een enkel werkwoord (d.w.z.., ist vertegenwoordigt alle vormen van Sein, "zijn") om te komen tot de 100 meest voorkomende Duitse woorden die u moet kennen (om te lezen).
Bij de meeste persoonlijke voornaamwoorden worden de verschillende vormen echter afzonderlijk vermeld. Bijvoorbeeld, de eerste persoon enkelvoud ich, mich, mir worden weergegeven als afzonderlijke woorden, elk met een eigen rangorde. Alternatieve vormen van andere woorden (tussen haakjes) worden weergegeven in volgorde van voorkomen. De onderstaande ranglijst is gebaseerd op de compilatie van de Universiteit van Leipzig vanaf 8 januari 2001.
Top 100 Duitse woorden bewerkt en gerangschikt op gebruiksfrequentie in Duitse woordenschat | ||
---|---|---|
Rang | Woord | Opmerking / Link |
1 | der (den, dem, des) | "de" m. - bepaald artikel |
2 | sterven (der, den) | "de" f. - bepaald artikel |
3 | und | "en" - coördinerende conjunctie |
4 | in (im) | "in, in" (in de) |
5 | von (vom) | "van, van" |
6 | zu (zum, zur) | "to; at; too" voorzetsel of bijwoord |
7 | das (dem, des) | "de" n. - bepaald artikel |
8 | mit | "met" |
9 | sich | "zichzelf, zichzelf, jezelf" |
10 | auf | Zie bidirectionele voorzetsels |
11 | vacht | Zie Accusatieve voorzetsels |
12 | ist (sein, sind, war, sei, etc.) | "is" (zijn, zijn, was, zijn, etc.) - werkwoorden |
13 | nicht | "niet" |
14 | ein (eine, einen, einer, einem, eines) | "een, een" - onbepaald lidwoord |
15 | ALS | "als, dan, wanneer" |
16 | auch | "ook" |
17 | es | "het" |
18 | an (am / ans) | "naar, door" |
19 | werden (wurde, wird) | "worden, krijgen" |
20 | aus | "van, uit" |
21 | er | "hij, het" - persoonlijk voornaamwoord |
22 | hoed (haben, hatte, habe) | "hebben" - werkwoorden |
23 | dass / daß | "dat" |
24 | sie | "zij, het; zij" - persoonlijk voornaamwoord |
25 | nach | "naar, na" - datief voorzetsel |
26 | bei | "om, door" - datief voorzetsel |
27 | um | "rond, om" - beschuldigend voorzetsel |
28 | NOCH | "nog steeds" |
29 | wie | "een voorstelling" |
30 | über | "over, over, via" - tweeweg voorzetsel |
31 | zo | "zo, zo, dus" |
32 | Sie | "u" (formeel) |
33 | nur | "enkel en alleen" |
34 | Oder | "of" - coördinerende conjunctie |
35 | aber | "maar" - coördinerende conjunctie |
36 | vor (vorm, vors) | "voorheen, voor; van" - tweeweg voorzetsel |
37 | bis | "door, tot" - beschuldigend voorzetsel |
38 | mehr | "meer" |
39 | durch | "door, door" - beschuldigend voorzetsel |
40 | Mens | "one, zij" - persoonlijk voornaamwoord |
41 | Prozent (das) | "Procent" |
42 | kann (können, konnte, etc.) | "kunnen, kunnen" modaal werkwoord |
43 | gegen | "tegen; rond" - beschuldigend voorzetsel |
44 | schon | "nu al" |
45 | wenn | "als, wanneer" - ondergeschikte conjuncties |
46 | sein (seine, seinen, etc.) | "zijn" - bezittelijk voornaamwoord |
47 | Mark (Euro) | Der Euro werd in januari 2002 in omloop gebracht, dus 'Mark' (Deutsche Mark, DM) komt nu veel minder vaak voor. |
48 | ihre / ihr | "haar, hun" - bezittelijk voornaamwoord |
49 | dann | "vervolgens" |
50 | unter | "onder, onder" - tweeweg voorzetsels |
51 | wir | "wij" - persoonlijk voornaamwoord |
52 | soll (sollen, sollte, etc.) | "zou moeten" - modale werkwoorden |
53 | ich | Uiteraard zou "ich" (I) hoger scoren voor gesproken Duits, maar het scoort ook hoog in print. |
54 | Jahr (das, Jahren, Jahres, etc.) | "jaar" |
55 | zwei | "twee" - zie nummers |
56 | diese (dieser, dieses, etc.) | "dit deze" - Dieser-woord |
57 | wieder | "opnieuw" (adv.) |
58 | Uhr | Meest gebruikt als "o'klok 'in het vertellen van de tijd. |
59 | will (wollen, willst, etc.) | "want" ("willen, willen," etc.) - modale werkwoorden |
60 | zwischen | "tussen" - tweeweg voorzetsel |
61 | Immer | "altijd" (adv.) |
62 | Millionen (eine Million) | "miljoenen" ("een / een miljoen") - aantal |
63 | was | "wat" |
64 | sagte (sagen, sagt) | "zei" (Verleden) "zeg, zegt" |
65 | gibt (es gibt; geben) | "geeft" ("er is / zijn; geven") |
66 | alle | "alles, iedereen" |
67 | seit | "sinds" - datief voorzetsel |
68 | muss (müssen) | "must" ("moeten, moeten") |
69 | doch | "maar toch toch" deeltje |
70 | jetzt | "nu" - bijwoord |
71 | drei | "drie" - aantal |
72 | neue (neu, neuer, neuen, etc.) | "nieuw" bijvoeglijk naamwoord |
73 | damit | "ermee / dat; daardoor; daarom; zodat" da-verbinding (met voorzetsel) |
74 | bereits | "nu al" bijwoord |
75 | da | "sinds, omdat" (prep.), "daar hier" (adv.) |
76 | ab | "uit, weg; uitgang" (theater); "vanaf, beginnend bij" - adv./prep. |
77 | ohne | "zonder" - beschuldigend voorzetsel |
78 | sondern | "maar liever" |
79 | selbst | "mezelf, zichzelf", enz .; "self-; even (if)" |
80 | ersten (erste, erstes, etc.) | eerste - bijwoord |
81 | non | "nu; dan; wel?" |
82 | etwa | "ongeveer, ongeveer; bijvoorbeeld" (adv.) |
83 | heute | "vandaag, tegenwoordig" (adv.) |
84 | weil | omdat - ondergeschikte conjunctie |
85 | IHM | "voor / voor hem" persoonlijk voornaamwoord (datief) |
86 | Menschen (der Mensch) | "mensen" ("mens") |
87 | Deutschland (das) | "Duitsland" |
88 | anderen (andere, anderes, etc.) | "Andere (n)" |
89 | rund | "ongeveer, ongeveer" (adv.) |
90 | ihn | "hem" persoonlijk voornaamwoord (accusatief) |
91 | Ende (das) | "einde" |
92 | jedoch | "niettemin" |
93 | Zeit (sterven) | "tijd" |
94 | uns | "ons, voor ons" persoonlijk voornaamwoord (beschuldigend of datief) |
95 | Stadt (die) | "stad, stad" |
96 | geht (gehen, ging, etc.) | "gaat" ("gaan, ging", enz.) |
97 | sehr | "heel" |
98 | hier | "hier" |
99 | ganz | "geheel (ly), compleet (ly), geheel (ly)" |
100 | Berlijn (das) | "Berlin" |
Bron: Projekt Wortschatz - Universität Leipzig
Stand vom 8. januari 2001
Een paar opmerkingen over de Top 100 Duitse woorden: