Young's modulus (E of Y) is een maat voor de stijfheid of weerstand van een vaste stof tegen elastische vervorming onder belasting. Het relateert spanning (kracht per oppervlakte-eenheid) aan spanning (proportionele vervorming) langs een as of lijn. Het basisprincipe is dat een materiaal elastische vervorming ondergaat wanneer het wordt samengedrukt of verlengd, en terugkeert naar zijn oorspronkelijke vorm wanneer de lading wordt verwijderd. Meer vervorming treedt op in een flexibel materiaal in vergelijking met die van een stijf materiaal. Met andere woorden:
De vergelijking voor de modulus van Young is:
E = σ / ε = (F / A) / (ΔL / L0) = FL0 / AΔL
Waar:
Hoewel de SI-eenheid voor Young's modulus Pa is, worden waarden meestal uitgedrukt in megapascal (MPa), Newton per vierkante millimeter (N / mm2), gigapascal (GPa) of kilonewton per vierkante millimeter (kN / mm2). De gebruikelijke Engelse eenheid is pond per vierkante inch (PSI) of mega PSI (Mpsi).
Het basisconcept achter de modulus van Young werd beschreven door de Zwitserse wetenschapper en ingenieur Leonhard Euler in 1727. In 1782 voerde de Italiaanse wetenschapper Giordano Riccati experimenten uit die leidden tot moderne berekeningen van de modulus. Toch ontleent de modulus zijn naam aan de Britse wetenschapper Thomas Young, die de berekening in de zijne beschreef Cursus lezingen over natuurfilosofie en mechanische kunst in 1807. Het zou waarschijnlijk Riccati's modulus moeten worden genoemd, in het licht van het moderne begrip van zijn geschiedenis, maar dat zou tot verwarring leiden.
De modulus van de Young hangt vaak af van de oriëntatie van een materiaal. Isotrope materialen vertonen mechanische eigenschappen die in alle richtingen hetzelfde zijn. Voorbeelden hiervan zijn pure metalen en keramiek. Door een materiaal te bewerken of er onzuiverheden aan toe te voegen, kunnen korrelstructuren worden geproduceerd die mechanische eigenschappen richting geven. Deze anisotrope materialen kunnen zeer verschillende Young's moduluswaarden hebben, afhankelijk van of er kracht langs de korrel wordt geladen of loodrecht daarop. Goede voorbeelden van anisotrope materialen zijn hout, gewapend beton en koolstofvezel.
Deze tabel bevat representatieve waarden voor monsters van verschillende materialen. Houd er rekening mee dat de exacte waarde voor een monster enigszins kan verschillen, omdat de testmethode en de samenstelling van het monster de gegevens beïnvloeden. Over het algemeen hebben de meeste synthetische vezels lage Young's moduluswaarden. Natuurlijke vezels zijn stijver. Metalen en legeringen vertonen vaak hoge waarden. De hoogste Young's modulus van allemaal is voor carbyne, een allotrope van koolstof.
Materiaal | GPa | Mpsi |
---|---|---|
Rubber (kleine spanning) | 0,01-0,1 | 1,45-14,5 x 10-3 |
Polyethyleen met lage dichtheid | 0,11-0,86 | 1,6-6,5 x 10-2 |
Diatoom frustules (kiezelzuur) | 0,35-2,77 | 0,05-0,4 |
PTFE (Teflon) | 0.5 | 0,075 |
HDPE | 0.8 | 0,116 |
Bacteriofaag capsiden | 1-3 | ,15-,435 |
polypropyleen | 1,5-2 | 0,22-0,29 |
polycarbonaat | 2-2,4 | 0,29-0,36 |
Polyethyleentereftalaat (PET) | 2-2,7 | 0,29-0,39 |
Nylon | 2-4 | 0,29-0,58 |
Polystyreen, vast | 3-3,5 | 0,44-0,51 |
Polystyreenschuim | 2.5-7x10-3 | 3.6-10.2x10-4 |
Vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF) | 4 | 0.58 |
Hout (langs graan) | 11 | 1.60 |
Menselijk corticaal bot | 14 | 2.03 |
Met glas versterkte polyestermatrix | 17.2 | 2.49 |
Aromatische peptidenanobuisjes | 19-27 | 2,76-3,92 |
Zeer sterk beton | 30 | 4.35 |
Aminozuur moleculaire kristallen | 21-44 | 3,04-6,38 |
Met koolstofvezel versterkt kunststof | 30-50 | 4,35-7,25 |
Hennepvezel | 35 | 5.08 |
Magnesium (Mg) | 45 | 6.53 |
Glas | 50-90 | 7,25-13,1 |
Vlasvezel | 58 | 8.41 |
Aluminium (Al) | 69 | 10 |
Parelmoer parelmoer (calciumcarbonaat) | 70 | 10.2 |
Aramid | 70,5-112,4 | 10,2-16,3 |
Tandglazuur (calciumfosfaat) | 83 | 12 |
Brandnetelvezel | 87 | 12.6 |
Bronzen | 96-120 | 13,9-17,4 |
Messing | 100-125 | 14,5-18,1 |
Titanium (Ti) | 110.3 | 16 |
Titanium legeringen | 105-120 | 15-17,5 |
Koper (Cu) | 117 | 17 |
Met koolstofvezel versterkt kunststof | 181 | 26.3 |
Silicium kristal | 130-185 | 18,9-26,8 |
Smeedijzer | 190-210 | 27,6-30,5 |
Staal (ASTM-A36) | 200 | 29 |
Yttrium-ijzer granaat (YIG) | 193-200 | 28-29 |
Kobalt-chroom (CoCr) | 220-258 | 29 |
Aromatische peptide nanosferen | 230-275 | 33,4-40 |
Beryllium (Be) | 287 | 41.6 |
Molybdeen (Mo) | 329-330 | 47,7-47,9 |
Tungsten (W) | 400-410 | 58-59 |
Siliciumcarbide (SiC) | 450 | 65 |
Wolfraamcarbide (WC) | 450-650 | 65-94 |
Osmium (Os) | 525-562 | 76,1-81,5 |
Enkelwandige koolstof nanobuis | 1000+ | 150+ |
Grafeen (C) | 1050 | 152 |
Diamant (C) | 1050-1210 | 152-175 |
Carbyne (C) | 32100 | 4660 |
Een modulus is letterlijk een "maat". Je hoort Young's modulus ook wel de elastische modulus, maar er zijn meerdere uitdrukkingen gebruikt om de elasticiteit te meten:
De axiale modulus, P-golfmodulus en Lamé's eerste parameter zijn andere elasticiteitsmoduli. De verhouding van Poisson kan worden gebruikt om de dwarse contractiespanning te vergelijken met de longitudinale verlengingsrek. Samen met de wet van Hooke beschrijven deze waarden de elastische eigenschappen van een materiaal.