Deze tabel is een alfabetische lijst van gebruikelijke reductiehalfreacties en hun standaard reductiepotentieel, E0, bij 25 ° C en 1 atmosfeer druk.
De standaard reductiepotentialen zijn allemaal gebaseerd op de standaard waterstofelektrode. Standaard oxidatiepotentialen kunnen worden berekend door de halfreacties om te keren en het teken van het standaard reductiepotentieel te veranderen.
E0VERMINDERING = - E0OXIDATIE
Reductie Halve reactie | Reductiepotentieel - E0 in volt |
ag+ + e- & # X2192; ag | 0,7996 |
ag2+ + e- & # X2192; ag+ | 1.980 |
ag3+ + e- & # X2192; ag2+ | 1.8 |
AgBr + e- & # X2192; Ag + Br- | 0,0713 |
AgCl + e- & # X2192; Ag + Cl- | 0,2223 |
AgF + e- & # X2192; Ag + F- | 0,779 |
AgI + e- & # X2192; Ag + I- | -0,1522 |
AgNO2 + e- & # X2192; Ag + 2 NO2- | 0,564 |
ag2S + 2 e- & # X2192; 2 Ag + S2- | -0,691 |
ag2S + 2 H+ + 2 e- & # X2192; 2 Ag + H2S | -0,0366 |
al3+ + 3 e- & # X2192; al | -1.662 |
Br2(aq) +2 e- & # X2192; 2 Br- | 1,0873 |
Br2(& # x2113;) +2 e- & # X2192; 2 Br- | 1.066 |
Ca2+ + 2 e- & # X2192; Ca | -2.868 |
CD2+ + 2 e- & # X2192; CD | -0,4030 |
cl2 + 2 e- & # X2192; 2 Cl-(G) | 1,3583 |
Cr2+ + 2 e- & # X2192; Cr | -0,913 |
Cr3+ + e- & # X2192; Cr2+ | -0,407 |
Cr3+ + 3 e- & # X2192; Cr | -0,744 |
Cr2O72- + 14 H+ + 6 e- & # X2192; 2 Cr3+ + 7 H2O | 1.36 |
Cu+ + e- & # X2192; Cu | -3.026 |
Cu2+ + e- & # X2192; Cu+ | 0,153 |
Cu2+ + 2 e- & # X2192; Cu | 0,3419 |
Cu3+ + e- & # X2192; Cu2+ | 2.4 |
F2 + 2 H+ + 2 e- & # X2192; 2 HF | 3.053 |
F2 + 2 e- & # X2192; 2 F- | 2.866 |
Fe2+ + 2 e- & # X2192; Fe | -0,447 |
Fe3+ + 3 e- & # X2192; Fe | -0,037 |
Fe3+ + e- & # X2192; Fe2+ | 0,771 |
2 H+ + 2 e- & # X2192; H2 | 0.0000 |
H2O2 + 2 H+ + 2 e- & # X2192; 2 H2O | 1.776 |
ik2 + 2 e- & # X2192; 2 I- | 0,5355 |
K+ + e- & # X2192; K | -2.931 |
Li+ + e- & # X2192; Li | -3,0401 |
mg+ + e- & # X2192; mg | -2.70 |
mg2+ + 2 e- & # X2192; mg | -2.372 |
Mn2+ + 2 e- & # X2192; Mn | -1.185 |
Mn3+ + e- & # X2192; Mn2+ | 1.5415 |
na+ + e- & # X2192; na | -2.71 |
Ni2+ + 2 e- & # X2192; Ni | -0,257 |
O2 + 2 H+ + 2 e- & # X2192; 2 H2O2 | 0,695 |
O2 + 4 H+ + 4 e- & # X2192; H2O | 1.229 |
Pb2+ + 2 e- & # X2192; Pb | -0,1262 |
PbSO4 + 2 e- & # X2192; Pb + SO42- | -0,3588 |
pt2+ + 2 e- & # X2192; pt | 1.18 |
S + 2 e- & # X2192; S2- | -0,4284 |
S + 2 H+ + 2 e- & # X2192; H2S | 0,142 |
ZO42- + H2 + 2 e- & # X2192; ZO32- + 2 OH- | -0.93 |
Zn2+ + 2 e- & # X2192; Zn | -0,7618 |
Referentie: Handbook of Chemistry and Physics, 89th Edition, CRC Press 2008