Law School acceptatie tarieven en toelatingsstatistieken

Toelating tot de beste rechtsscholen van het land is zeer selectief, en je hebt veel "A" cijfers nodig, een LSAT-score die aanzienlijk boven het gemiddelde ligt, en een sterk interview. Maar wanhoop niet als je een aantal "B" s op je transcript hebt of je LSAT-score niet de beste is.

In 2019 liepen de acceptatiepercentages van de wetsschool uiteen van 6,85% aan de Yale University tot 86,13% aan de Western Michigan University. Leer wat er nodig is om toegang te krijgen tot elk van de 203 ABA-erkende rechtsscholen met deze uitgebreide toelatingsstatistieken.

2019 Law School toelatingsstatistieken
Schoolnaam Aanvaardingspercentage Mediane LSAT Mediane GPA
Akron, Universiteit van 48.55 153 3.28
Alabama, Universiteit van 31.06 164 3,88
Albany Law School van Union University 54.64 153 3.32
Amerikaanse universiteit 48.57 158 3.43
Appalachian School of Law 62.59 144 3.05
Staatsuniversiteit van Arizona 34.23 163 3.76
Arizona Summit Law School 46.15 0 0
Arizona, Universiteit van 25.51 161 3.70
Arkansas, Fayetteville, Universiteit van 55.81 154 3.46
Arkansas, Little Rock, Universiteit van 52.85 151 3.30
Atlanta's John Marshall Law School 45.93 149 3.01
Ave Maria School of Law 55.15 148 3.05
Baltimore, Universiteit van 57,42 152 3.25
Barry University 57,48 148 3.02
Baylor University 39.04 160 3.59
Belmont University 52.45 155 3.50
Boston College 28.72 164 3.62
de Universiteit van Boston 25.87 166 3.74
Brigham Young University 38.14 164 3.80
Brooklyn Law School 47.19 157 3.38
California Western School of Law 59.01 150 3.17
California-Berkeley, University of 19.69 168 3.80
California-Davis, Universiteit van 34.60 162 3.63
California-Hastings, Universiteit van 44.90 158 3.44
California-Irvine, Universiteit van 24.76 163 3.57
Californië-Los Angeles, Universiteit van 22.52 168 3.72
Campbell University 58.7 152 3.30
Capital University 64.33 149 3.25
Cardozo School of Law 40.25 161 3.52
Case Western Reserve University 50.32 159 3.46
Katholieke Universiteit van Amerika 51.40 153 3.41
Chapman University 38.04 157 3.42
Charleston School of Law 55.56 147 3.15
Chicago, Universiteit van 17.48 171 3.89
Chicago-Kent College of Law-Iit 49.34 157 3.44
Cincinnati, Universiteit van 47.93 157 3.62
City University of New York 38.11 154 3.28
Staatsuniversiteit van Cleveland 52.62 153 3.43
Colorado, Universiteit van 33.79 162 3.71
Columbia University 16.79 172 3.75
Concordia Law School 59.14 148 3.05
Connecticut, Universiteit van 38,74 158 3.45
Cornell universiteit 21.13 167 3.82
Creighton University 52.22 153 3.29
Dayton, Universiteit van 51.90 149 3.29
Denver, Universiteit van 47.45 158 3.45
DePaul University 58.69 153 3.20
Detroit Mercy, University of 56.10 152 3.27
District of Columbia 35.45 147 2,92
Drake University 59.24 153 3.46
Drexel University 48.60 156 3.43
Duke universiteit 20.15 169 3.78
Duquesne University 62,24 152 3.38
Elon University 35.85 150 3.26
Emory University 29.65 165 3,79
Faulkner University 50.00 149 3.13
Florida A&M University 48.94 146 3.09
Florida Coastal School of Law 37.82 150 3.14
Florida International University 33,31 156 3.63
Staatsuniversiteit van Florida 35.87 160 3.63
Florida, Universiteit van 27.86 163 3.72
Fordham University 25.85 164 3.60
George Mason University 25.91 163 3.76
George Washington University 40.85 165 3.71
Georgetown University 21.23 167 3.80
Georgia State University 29.99 158 3.47
Georgia, University of 26.85 163 3.67
Golden Gate University 61.26 150 3.03
Gonzaga Universiteit 64.17 154 3.32
Harvard universiteit 12,86 173 3.90
Hawaii, Universiteit van 49.67 154 3.32
Hofstra University 49.14 153 3.42
Houston, Universiteit van 33.05 160 3.61
Howard University 35.32 151 3.24
Idaho, Universiteit van 63.46 153 3.25
Illinois, Universiteit van 32.97 162 3.65
Universiteit van Indiana - Bloomington 39.10 162 3.72
Universiteit van Indiana - Indianapolis 59.62 153 3.45
Inter-Amerikaanse Universiteit van Puerto Rico 59.62 139 3.15
Iowa, Universiteit van 45.90 161 3.61
John Marshall Law School 64.98 149 3.18
Kansas, Universiteit van 51.93 157 3.57
Kentucky, Universiteit van 48.03 155 3.46
Lewis en Clark College 54.98 158 3.38
Liberty University 58.81 152 3.36
Lincoln Memorial 46.95 149 3.07
Louisiana State University 61,51 154 3.46
Louisville, Universiteit van 65.07 153 3.37
Loyola Marymount University-Los Angeles 36,34 160 3.58
Loyola University-Chicago 45.67 157 3.43
Loyola University-New Orleans 59,56 152 3.14
Maine, Universiteit van 53,31 154 3.47
Marquette University 48.11 154 3.42
Maryland, Universiteit van 47.70 158 3.56
McGeorge School of Law 59.40 153 3.32
Memphis, Universiteit van 53.13 152 3.41
Mercer University 55.85 152 3.31
Miami, Universiteit van 55.95 158 3.43
Michigan State universiteit 59,41 154 3.51
Michigan, Universiteit van 19,60 169 3,77
Minnesota, Universiteit van 34.94 164 3.76
Mississippi College 62.48 148 3.05
Mississippi, Universiteit van 43.02 155 3.46
Missouri, Universiteit van 48.17 157 3.49
Missouri-Kansas City, Universiteit van 47.35 153 3.41
Mitchell | Hamline 59,46 151 3.14
Montana, Universiteit van 62.22 155 3.37
Nebraska, Universiteit van 64,93 156 3.66
New England Law | Boston 68,34 150 3.16
New Hampshire University of 61.15 156 3.46
New Mexico, Universiteit van 47.86 153 3.40
New York Law School 52.36 153 3.36
New York Universiteit 23.57 170 3,79
North Carolina Central University 40.88 146 3.26
North Carolina, Universiteit van 46.87 161 3.59
North Dakota, University of 64.00 148 3.13
Northeastern University 41.47 161 3.60
Northern Illinois University 53.42 149 3.09
Northern Kentucky University 67,90 150 3.25
Noordwestelijke Universiteit 19.33 169 3.84
Notre Dame, Universiteit van 25.15 165 3.71
Nova Southeastern University 45,69 150 3.11
Noordelijke Universiteit van Ohio 42.24 151 3.52
Universiteit van Ohio 36.09 161 3.75
Oklahoma City University 63.40 149 3.20
Oklahoma, Universiteit van 38.93 157 3.60
Oregon, Universiteit van 50.53 157 3.38
Pace University 50,34 151 3.30
Pennsylvania State - Dickinson Law 43.36 160 3.43
Pennsylvania State - Penn State Law 35.07 159 3.58
Pennsylvania, University of 14.58 170 3.89
Pepperdine University 36.28 160 3.63
Pittsburgh, Universiteit van 29.31 157 3.39
Pauselijke Katholieke Universiteit van P.R. 62.86 134 3.44
Puerto Rico, Universiteit van 66,89 142 3.55
Quinnipiac University 64.50 152 3.47
Regent University 43.20 154 3.55
Richmond, Universiteit van 31,87 161 3.59
Roger Williams University 69.31 148 3.28
Rutgers Universiteit 48.80 155 3.36
Saint Louis University 63.99 155 3.45
Samford University 74.14 151 3.31
San Diego, Universiteit van 35.40 159 3.53
San Francisco, Universiteit van 55.55 152 3.19
Santa Clara University 57,74 155 3.32
Universiteit van Seattle 65,19 154 3.32
Seton Hall University 48,56 158 3.49
South Carolina, University of 49.76 155 3.41
South Dakota, University of 64.81 150 3.27
South Texas College of Law Houston 56,17 151 3.10
Zuid-Californië, Universiteit van 19.24 166 3.78
Zuid-Illinois Universiteit-Carbondale 50.36 150 3.10
Southern Methodist University 47.19 161 3.68
Southern University 65.91 144 2.83
Southwestern Law School 46.12 153 3.22
St. John's University 41,93 159 3.61
St. Mary's University 55.84 151 3.19
St. Thomas University (Florida) 53.80 148 3.10
St. Thomas, Universiteit van (Minnesota) 60.52 154 3.53
Stanford universiteit 8.72 171 3,93
Stetson University 45.52 155 3.36
Universiteit van Suffolk 65.04 153 3.36
Syracuse Universiteit 52.10 154 3.38
Temple University 35.92 161 3.54
Tennessee, Universiteit van 37.28 158 3.62
Texas A&M University 30,22 157 3.51
Texas, Austin, University of 20.95 167 3.74
Texas Southern University 35.42 144 3.03
Texas Tech University 44.00 155 3.44
Thomas Jefferson School of Law 44.76 147 2.80
Toledo, Universiteit van 62,47 152 3.44
Touro College 55.70 148 3.00
Tulane University 53.42 159 3.46
Tulsa, Universiteit van 41.65 154 3.48
Universiteit van Buffalo-SUNY 57,91 153 3.41
Universiteit van La Verne 46.01 149 3.00
Universiteit van Massachusetts Dartmouth 56,91 148 3.19
Universiteit van Nevada - Las Vegas 30.80 158 3.66
UNT Dallas College of Law 39.67 150 3.08
Utah, Universiteit van 47,54 159 3.56
Valparaiso University 0 0 0
Vanderbilt University 23.66 167 3.80
Vermont Law School 76.39 151 3.25
Villanova University 29.49 158 3.57
Virginia, Universiteit van 15.33 169 3.89
Wake Forest University 33,96 162 3.58
Washburn University 57,84 153 3.35
Washington en Lee University 28.65 163 3.51
Washington University 29.97 168 3.81
Washington, Universiteit van 26.41 163 3.69
Wayne State University 48.06 158 3.50
West Virginia University 61,52 153 3.38
Western Michigan University 86.13 142 3.02
Western New England University 58.66 148 3.29
Western State College of Law 52.50 148 3.02
Whittier Law School 0 0 0
Widener University-Delaware 61.89 148 3.17
Widener-Commonwealth 62,07 147 3.13
Willamette University 75.42 152 3.13
William and Mary Law School 36.13 162 3.76
Wisconsin, Universiteit van 45.62 162 3.58
Wyoming, Universiteit van 55.12 152 3.39
Yale universiteit 6.85 173 3,92
Bron American Bar Association