Het komt inderdaad zelden voor dat een vrouw de doodstraf krijgt in de Verenigde Staten. Van de 3.146 personen in de dodencel in de VS vanaf februari 2013, waren slechts 61 van hen, of 1,9 procent, vrouw.
Van de 61 vrouwen die in 2013 in de dodencel zaten, waren 13 van hen veroordeeld voor het vermoorden van hun echtgenoot en / of vriendjes, 12 waren veroordeeld voor het vermoorden van hun kinderen en twee vermoorden zowel hun echtgenoot als hun kinderen, volgens Victor L. Streib onderzoek in "Doodstraf voor vrouwelijke delinquenten, 1 januari 1973 tot en met 20 februari 2013."
Er zijn ongeveer 50.000 vrouwen in gevangenissen in de Verenigde Staten, waarvan slechts 0,1 procent in de dodencel zit. In vergelijking met mannen blijft het aantal doodstraffen erg laag, met slechts 566 totale executies tegen vrouwen sinds de eerste geregistreerde executie in 1632 - of minder dan 3 procent van de totale executies.
Volgens het Death Penalty Information Center zijn er maar weinig vrouwen die het kapitaalmoordsysteem betreden, en nog minder worden er ooit daadwerkelijk geëxecuteerd:
Lijst van vrouwen die sinds 1976 in de Verenigde Staten zijn geëxecuteerd
Aantal | Datum | Naam | Leeftijd | Leeftijd | Ras | Staat | Methode |
1 | 2 november 1984 | Velma Margie Barfield | 52 | 45 | Wit | Noord Carolina | Dodelijke injectie |
2 | 3 februari 1998 | Karla Faye Tucker | 38 | 23 | Wit | Texas | Dodelijke injectie |
3 | 30 maart 1998 | Judias V. Buenoano | 54 | 28 | Wit | Florida | elektrocutie |
4 | 24 februari 2000 | Betty Lou Beets | 62 | 46 | Wit | Texas | Dodelijke injectie |
5 | 2 mei 2000 | Christina Marie Riggs | 28 | 26 | Wit | Arkansas | Dodelijke injectie |
6 | 11 januari 2001 | Wanda Jean Allen | 41 | 29 | Zwart | Oklahoma | Dodelijke injectie |
7 | 1 mei 2001 | Marilyn Kay Plantz | 40 | 27 | Wit | Oklahoma | Dodelijke injectie |
8 | 4 december 2001 | Lois Nadean Smith | 61 | 41 | Wit | Oklahoma | Dodelijke injectie |
9 | 10 mei 2002 | Lynda Lyon Block | 54 | 45 | Wit | Alabama | elektrocutie |
10 | 9 oktober 2002 | Aileen Carol Wuornos | 46 | 33 | Wit | Florida | Dodelijke injectie |
11 | 14 september 2005 | Frances Elaine Newton | 40 | 21 | Zwart | Texas | Dodelijke injectie |
12 | 23 september 2010 | Teresa Wilson Bean Lewis | 41 | 33 | Wit | Virginia | Dodelijke injectie |
13 | 26 juni 2013 | Kimberly LaGayle McCarthy | 52 | 36 | Zwart | Texas | Dodelijke injectie |
14 | 5 februari 2014 | Suzanne Margaret Basso | 59 | 44 | Wit | Texas | Dodelijke injectie |
Bron: Informatiecentrum voor doodstraf