De meeste naties in Afrika werden in de vroegmoderne tijd door Europese staten gekoloniseerd, inclusief een uitbarsting van kolonisatie in de Scramble voor Afrika van 1880 tot 1900. Maar deze toestand werd in de loop van de volgende eeuw omgekeerd door onafhankelijkheidsbewegingen. Hier zijn de datums van onafhankelijkheid voor Afrikaanse landen.
land | Onafhankelijkheidsdatum | Voorafgaand regerend land |
---|---|---|
Liberia, Republiek van | 26 juli 1847 | - |
Zuid-Afrika, Republiek van | 31 mei 1910 | Brittannië |
Egypte, Arabische Republiek | 28 februari 1922 | Brittannië |
Ethiopië, Democratische Volksrepubliek | 5 mei 1941 | Italië |
Libië (Socialistische Libische Arabische Jamahiriya) | 24 december 1951 | Brittannië |
Soedan, Democratische Republiek | 1 januari 1956 | Groot-Brittannië / Egypte |
Marokko, Koninkrijk van | 2 maart 1956 | Frankrijk |
Tunesië, Republiek van | 20 maart 1956 | Frankrijk |
Marokko (Spaanse noordelijke zone, Marruecos) | 7 april 1956 | Spanje |
Marokko (Internationale zone, Tanger) | 29 oktober 1956 | - |
Ghana, Republiek van | 6 maart 1957 | Brittannië |
Marokko (Spaanse zuidelijke zone, Marruecos) | 27 april 1958 | Spanje |
Guinea, Republiek van | 2 oktober 1958 | Frankrijk |
Kameroen, Republiek van | 1 januari 1960 | Frankrijk |
Senegal, Republiek van | 4 april 1960 | Frankrijk |
Gaan, Republiek van | 27 april 1960 | Frankrijk |
Mali, Republiek van | 22 september 1960 | Frankrijk |
Madagascar, Democratische Republiek | 26 juni 1960 | Frankrijk |
Congo (Kinshasa), Democratische Republiek van de | 30 juni 1960 | België |
Somalië, Democratische Republiek | 1 juli 1960 | Brittannië |
Benin, Republiek van | 1 augustus 1960 | Frankrijk |
Niger, Republiek van | 3 augustus 1960 | Frankrijk |
Burkina Faso, Populaire Democratische Republiek | 5 augustus 1960 | Frankrijk |
Ivoorkust, Republiek Ivoorkust | 7 augustus 1960 | Frankrijk |
Tsjaad, Republiek van | 11 augustus 1960 | Frankrijk |
Centraal Afrikaanse Republiek | 13 augustus 1960 | Frankrijk |
Congo (Brazzaville), Republiek van de | 15 augustus 1960 | Frankrijk |
Gabon, Republiek van | 16 augustus 1960 | Frankrijk |
Nigeria, Bondsrepubliek | 1 oktober 1960 | Brittannië |
Mauritanië, Islamitische Republiek | 28 november 1960 | Frankrijk |
Sierra Leone, Republiek van | 27 april 1961 | Brittannië |
Nigeria (Brits Kameroen Noord) | 1 juni 1961 | Brittannië |
Kameroen(Brits Kameroen Zuid) | 1 oktober 1961 | Brittannië |
Tanzania, Verenigde Republiek | 9 december 1961 | Brittannië |
Boeroendi, Republiek van | 1 juli 1962 | België |
Rwanda, Republiek van | 1 juli 1962 | België |
Algerije, Democratische en Volksrepubliek | 3 juli 1962 | Frankrijk |
Oeganda, Republiek van | 9 oktober 1962 | Brittannië |
Kenia, Republiek van | 12 december 1963 | Brittannië |
Malawi, Republiek van | 6 juli 1964 | Brittannië |
Zambia, Republiek van | 24 oktober 1964 | Brittannië |
Gambia, Republiek der | 18 februari 1965 | Brittannië |
Botswana, Republiek van | 30 september 1966 | Brittannië |
Lesotho, Koninkrijk van | 4 oktober 1966 | Brittannië |
Mauritius, Toestand van | 12 maart 1968 | Brittannië |
Swaziland, Koninkrijk van | 6 september 1968 | Brittannië |
Equatoriaal-Guinea, Republiek van | 12 oktober 1968 | Spanje |
Marokko (Ifni) | 30 juni 1969 | Spanje |
Guinee-Bissau, Republiek van | 24 september 1973 (alt. 10 september 1974) | Portugal |
Mozambique, Republiek van | 25 juni 1975 | Portugal |
Kaapverdië, Republiek van | 5 juli 1975 | Portugal |
Comoren, Federale Islamitische Republiek van de | 6 juli 1975 | Frankrijk |
São Tomé en Principe, Democratische Republiek | 12 juli 1975 | Portugal |
Angola, Volksrepubliek | 11 november 1975 | Portugal |
Westelijke Sahara | 28 februari 1976 | Spanje |
Seychellen, Republiek van | 29 juni 1976 | Brittannië |
Djibouti, Republiek van | 27 juni 1977 | Frankrijk |
Zimbabwe, Republiek van | 18 april 1980 | Brittannië |
Namibië, Republiek van | 21 maart 1990 | Zuid-Afrika |
Eritrea, Toestand van | 24 mei 1993 | Ethiopië |
Opmerkingen: